首页 | 信息速递 | 教育管理 | 教育科研 | 德育在线 | 支部工会 | 园丁风采 | 学生乐园 | 三味书屋 | 教学资源 | 计划总结 | 通知公告
您现在的位置:首页 - 临泽小学 - 临泽镇中心小学“临川杯”高效课堂展示活动安排表
     
临泽镇中心小学“临川杯”高效课堂展示活动安排表
 
临泽小学  加入时间:2011-3-11 8:28:02     点击:2038

 

临泽镇中心小学“临川杯”高效课堂展示活动安排表
周次 日期 教师 年龄 班级 展示课题 活动主持人 备注
3 3.1 董大春 35 四(1) 燕子 徐万秀  
3 3.2 李晓娟   六(4) 记金华的双龙洞 韦忠清  
3 3.2 韦忠清   六(3) 记金华的双龙洞 韦忠清  
3   薛炳海 40 五(1) 古诗两首 薛炳海  
4 3.11 徐善铭 53 五(4) 梦圆飞天 薛炳海  
4   韦忠来   二(2) 月亮湾 韩炳兰  
5 3.15 董大春 35 四(1) 人类的“老师” 徐万秀  
5 3.18 史洪生 57 三(1) 李广射虎 史洪生  
5   韩炳兰   二(4) 谁的本领大 韩炳兰  
6 3.22 陆明春 53 四(4) 三顾茅庐 徐万秀  
6 3.22 李晓娟   六(4) 螳螂捕蝉 韦忠清  
6 3.24 唐艳丽   三(4) 赶海 史洪生  
7 3.29     六(5) 螳螂捕蝉 韦忠清  
7 3.31 陈惠萍   三(3) 荷花 史洪生  
7   徐萍 47 五(3) 郑和远航 薛炳海  
8 4.5 徐万秀 33 四(2) 永远的白衣战士 徐万秀  
8   徐朝萍 29 五(2) 月光启蒙 薛炳海  
9 4.13 穆晨翠   三(2) 我应该感到自豪树 史洪生  
9   陈涛     木兰从军 韩炳兰  
10 4.20 唐艳丽   三(4) 狼和鹿 史洪生  
10   陈道忠     识字6 韩炳兰  
11 4.26 徐万秀 33 四(2) 天鹅的故事 徐万秀  
11 4.26 王丽丽   六(2) 最大的麦穗 韦忠清  
11 4.26     六(5) 孔子游春 韦忠清  
11 4.27 李粉忠   六(1) 山谷中的谜底 韦忠清  

周次 日期 教师 年龄 班级 展示课题 活动主持人 备注
4 3.10 汤长江   三(1) 平移和旋转 汤长江  
5 3.15 李竹勇 41 六(3) 圆锥的体积 潘志海  
5 3.16 韦德宽   三(2) 轴对称图形 汤长江  
5 3.16 万长龙 35 五(1) 认识分数 史学寨  
5 3.17 龙志祥   三(4) 轴对称图形 汤长江  
3 3.2 吴光宇 39 五(2) 确定位置 史学寨  
3 3.2 潘志海 37 六(2) 列方程解百分数实际问题 潘志海  
3 3.2 郭有年 38 六(4) 整理和复习(2) 潘志海  
6 3.23 刘根华 53 四(2) 混合立算 陆金华  
6 3.23 史学寨 35 五(4) 找规律 史学寨  
7 3.30 王怀喜 38 五(3) 分数的基本性质 史学寨  
4 3.9     三(3) 平移和旋转 汤长江  
8 4.6 陆金华 54 四(4) 找规律 陆金华  
8 4.6 吴光宇 39 五(2) 分数的大小比较 史学寨  
8 4.6 薛安凯 56 六(1) 比例 潘志海  
9 4.13 王祖彤 58 四(1) 运算律 陆金华  
9 4.13 万长龙 35 五(1) 解决问题的策略 史学寨  
10 4.20 陈荣昌 57 四(3) 运算律 陆金华  
10 4.20 史学寨 35 五(4) 分数加法和减法 史学寨  
10   薛应宏 36 二(4) 认识方向 薛应洪  
11 4.27 姜永金 52 六(5) 统计 潘志海  
11   姜仁培 58 二(1) 减法 薛应洪  
11   郭春芹 46 二(2) 减法 薛应洪  
11   胡树林 58 二(3) 角的认识 薛应洪  

周次 日期 教师 年龄 班级 展示课题 活动主持人 备注
3 3.2 徐信花 29 六(3) Unit2《More exercise》 徐信花  
3 3.2 相娅 26 四(4) Unit2《At a party》 徐信花  
3 3.2 王燕 25 六(5) Unit2《More exercise》 徐信花  
3 3.2 陈涛 23 五(1) Unit2《A telephone call》 徐信花  
4 3.17 王丽 24 三(1) Unit4《Time》 徐信花  
4 3.17 杨文艺 34 五(2) Unit4 徐信花  

周次 日期 教师 年龄 班级 展示课题 活动主持人 备注
6 3.21 张绍兴 48 五(2) 实心球前后抛 张绍兴  
8 4.6 左明和 55 五(4) 50米往返跑 张绍兴  
8 4.6 相咸道 57 五(3) 认识常见的岩石 张绍兴  
9 4.11 朱松兴 59 二(3) 我和春天一齐玩 张绍兴  
9 4.12 韦玉生 61 一(3) 立定跳远、游戏 张绍兴  
9 4.13 匡伟 32 五(3) 我设计的图书封面 张绍兴  
9 4.14 朱英芳 55 二(2) 我心中的春天 张绍兴  
10 4.18 王海元 60 三(3) 认识固体 张绍兴  
10 4.19 夏美和 61 二(1) 掷量球 张绍兴  
10 4.19 单娴华 55 一(3) 关心老人 张绍兴  
11 4.26 曹子玲 41 五(3) 梨圆音秀 张绍兴  
11 4.28 韩义和 57 二(4) 学做解放军 张绍兴  

版权所有 © 高邮市临泽镇教育中心校